هل تحتاج إلى بعض المساعدة؟

حذاء فرامل المحور الخلفي MK K2311 TRW GS8291 لسيارات تويوتا

وصف مختصر:

رقم القطعة الأصلية:

تويوتا: 04495-01030
تويوتا: 04495-12082
تويوتا: 04495-12091
تويوتا: 04495-12100
تويوتا: 04495-12101
تويوتا: 04495-12170
تويوتا: 04495-12171
تويوتا: 04495-12210
تويوتا: 04495-12240


وصف

أرقام الشركة المصنعة الأصلية

تويوتا: 04495-01030
تويوتا: 04495-12082
تويوتا: 04495-12091
تويوتا: 04495-12100
تويوتا: 04495-12101
تويوتا: 04495-12170
تويوتا: 04495-12171
تويوتا: 04495-12210
تويوتا: 04495-12240
تويوتا: 449512111
تويوتا: 449512171
تويوتا: 449512210
تويوتا: 449512240
تويوتا: 4762012080A
تويوتا: 47630-12070A
تويوتا: 94843916
تويوتا: 94849214
تويوتا: 94851480

طلب

نموذج سنين الإنجليزية رقم الهندسة جسم
شيفروليه (جنرال موتورز) سيارة بريزم سيدان 01.97~01.09 1800    
تويوتا كالدينيا 01.96~08.97 1800 7A-FE AT191G
08.97~09.02 1800 7A-FE AT211G
11.92~08.97 2000 3S-FE ST191G
02.97~09.02 2000 3S-FE ST210G
تويوتا كارينا 08.96~08.01 1500 5A-FE AT212
08.96~12.01 1800 7A-FE AT211
08.96~08.98 2000 2C-T CT210
08.98~12.01 2200 3C-TE CT211
تويوتا كارينا 2 01.83~12.87 1600 4A-L AT150
01.83~01.92 1600 4A-L AT151
01.83~12.87 1800 1S-L ST150
01.83~12.87 2000 2CL CT150
تويوتا كورولا 01.83~12.88 1300 2AL AE80
09.91~01.94 1300 2E EE106V
01.87~12.95 1300 2E EE90
01.87~08.93 1300 2E EE90R
08.87~09.91 1300 2E EE96V
05.87~06.91 1300 2E EE97V
01.83~04.87 1300 2EL EE80
06.91~05.95 1300 4E-FE EE101
06.91~04.97 1300 4E-FE EE101L
06.91~05.95 1300 4E-FE EE101R
06.91~06.02 1300 4E-FE EE102V
01.95~12.04 1300 4E-FE EE111
10.99~10.01 1400 4ZZ-FE ZZE111
05.83~04.87 1500 3A-LU AE81
09.91~07.02 1500 3E EE108G
08.87~09.91 1500 3E EE98V
05.87~05.89 1500 5A-F AE91
08.87~08.89 1500 5A-F AE91G
05.91~05.95 1500 5A-FE AE100
05.91~08.00 1500 5A-FE AE100G
05.95~03.03 1500 5A-FE AE110
05.91~06.02 1500 5E-FE EE103V
06.91~06.02 1500 5E-FE EE104G
10.99~11.01 1600 3ZZ-FE ZZE112
11.91~11.01 1600 4A-FE AE101
05.92~05.99 1600 4A-FE AE101L
01.95~12.04 1600 4A-FE AE111
05.95~07.02 1600 4A-FE AE111R
05.87~06.92 1600 4A-FE AE92
10.87~06.92 1600 4A-FE AE92L
01.87~05.92 1600 4A-FE AE95
01.83~12.88 1600 4AL-# AE82
05.87~12.92 1800 1C CE90
08.87~09.91 1800 1C CE96V
08.87~09.91 1800 1C CE97G
05.83~12.87 1800 1C-L CE80
06.92~01.00 1800 7A-FE AE102L
02.94~10.97 1800 7A-FE AE102R
06.91~05.95 2000 2C CE100
05.95~04.98 2000 2C CE100G
09.91~04.98 2000 2C CE106V
09.91~04.98 2000 2C CE108G
05.95~04.98 2000 2C CE110
10.89~06.91 2000 2C CE95
04.98~08.00 2200 3C-E CE101G
04.98~06.02 2200 3C-E CE102G
04.98~06.02 2200 3C-E CE107V
04.98~08.00 2200 3C-E CE113
تويوتا كورولا هاتشباك 05.97~10.99 2000 2C-E CE110L
تويوتا كورولا ليفين 05.87~05.89 1500 5A-F AE91
06.91~08.98 1500 5A-FE AE100
05.95~08.00 1500 5A-FE AE110
05.87~05.91 1500 5A-FE AE91
05.89~05.91 1500 5A-FHE AE91
05.95~08.00 1600 4A-FE AE111
تويوتا كورولا سبيسيو 01.97~10.97 1600 4A-FE AE111N
تويوتا كورونا 01.96~12.01 1600 4A-FE AT210R
تويوتا جائزة كورونا 01.96~12.01 1600 4A-FE AT210
01.96~12.01 1800 7A-FE AT211
01.96~12.01 2000 2C-T CT210
01.96~12.01 2000 3S-FE ST210
12.97~12.01 2200 3C-TE CT211
تويوتا راوم 05.97~04.03 1500 5E-FE EXZ10
تويوتا سبيسيو 01.97~05.01 1600 4A-FE AE111N
تويوتا عداء سريع 06.91~06.02 1300 2E EE106V
05.85~06.91 1300 2E EE90
05.85~06.91 1300 2ELU EE80
06.91~05.95 1300 4E-FE EE101
05.95~08.00 1300 4E-FE EE111
08.88~09.91 1300 S2E EE96V
05.83~04.87 1500 3A-LU AE81
09.91~01.94 1500 3E EE107V
09.91~01.94 1500 3E EE108G
08.88~08.91 1500 3E EE98V
05.87~09.91 1500 5A-F# AE91
06.91~05.95 1500 5A-FE AE100
05.95~08.00 1500 5A-FE AE110
01.94~06.02 1500 5E-FE EE103V
05.83~04.87 1600 4A-ELU AE82
06.91~08.98 1600 4A-FE AE101
05.95~08.00 1600 4A-FE AE111
05.87~06.91 1600 4A-GE AE92
05.87~09.91 1800   CE90
05.87~09.91 1800   CE96V
01.91~04.98 2000   CE106V
01.91~04.98 2000   CE108G
06.91~05.95 2000 2C CE100
05.95~03.97 2000 2C CE100G
05.95~04.98 2000 2C CE110
04.98~06.02 2200   CE102G
04.98~08.00 2200 3CE CE113
 

تويوتا

سبرينتر كاريب 05.95~07.02 1300 4E-FE EE111
05.95~08.00 1500 5A-FE AE110
01.94~07.02 1500 5E-FE EE104G
05.96~07.02 1600 4A-FE AE111G
05.95~07.02 1600 4A-GE AE111G
تويوتا سبرينتر ترينو 05.87~06.91 1500 5A-F# AE91
06.91~08.98 1500 5A-FE AE100
05.95~08.00 1500 5A-FE AE110
06.91~05.95 1600 4A-FE AE101
05.95~08.00 1600 4A-GE AE111
05.87~06.91 1600 4A-GE AE92

رقم مرجعي آخر

ABS: 8844
أبيك: SHU471
ATE: 03.0137-0192.2
ATE: 03.0137-0211.2
ATE: 03.0137-0221.2
ATE: 03013703132
ATE: 3013702212
بينديكس: 361091ب
بينديكس: 361496ب
بينديكس: 362377ب
بينديكس: BS1704
المخطط: ADT34132
بورغ آند بيك: BBS6146
بورغ آند بيك: BBS6249
بوش: 0986487277
بوش: 0986487293
بوش: 0 986 487 422
بوش: 0986487822
بوش: 0 986 AB0 107
بوش: 0 986 BB3 550
هندسة المكابح: SH2366
بريمبو: S83531
دلفي: LS1315
دلفي: LS1356
دلفي: LS1600
دلفي: LS1601
دلفي: LS1653
فيرودو: FSB241
فيرودو: FSB321
فيرودو: FSB630
فيرودو: FSB631
FTE: BB1179A1
جيرلينج: 5182919
هيلا: 8DB 355 000-871
هيلا: 8DB 355 001-661
هيلا: 8DB 355 003-331
هيرث + بوس جاكوبارتس: J3502034
JURID: 2830496
JURID: 361091J
JURID: 361496J
JURID: 362328J
JURID: 362377J
ليمفوردر: 16543
ليمفوردر: 20296
ماغنيتي ماريلي: 360219192132
ماغنيتي ماريلي: 360219196140
مابكو: 8551
ميتيلي: 530419
ميتيلي: 530422
ميتيلي: 530423

ميتيلي: 530433
ميتزجر: MG556
ميلي: 30-14 533 0000
مايلي: 30-14 533 0024
MGA: M654
MGA: M656
مينتكس: MFR339
مينتكس: MFR352
مينتكس: MFR98
إم كي كاشياما: كيه 2311
NK: 2745423
NK: 2745501
رقم الصفحة: H1138
PAGID: H8175
PAGID: H8345
PAGID: H8970
PAGID: Q0960
PEX: 6076
PEX: 6105
كيو إتش بينيلوكس: 1167
QH Benelux: 1401
QH Benelux: 1564
كوينتون هازل: BBF598
كوينتون هازل: BBF770
كوينتون هازل: BBF825
كوينتون هازل: BS598
كوينتون هازل: BS770
كوينتون هازل: BS825
REMSA: 4008.00
REMSA: 409701
ريمسا: 4380.00
سبيدان: 30526
TEXTAR: 83043100
TEXTAR: 91032600
TEXTAR: 91043100
TEXTAR: 98101043104
تريسكان: 810013032
تريسكان: 810013044
تريسكان: 810013051
تريسكان: 810013423
تريسكان: 810013501
موثوق به: 115274
موثوق به: 115289
موثوق به: 115290
موثوق به: 115303
TRW: GS8291
فاليو: 562563
فاليو: 562690
فاليو: 562708
زيمرمان: 109901491

القدرة على التوريد

القدرة على التوريد:200000 طقم/أطقم شهرياً من أحذية الفرامل.


  • سابق:
  • التالي: