محمل تحرير القابض 3151 000 396 لسيارات مرسيدس بنز
3151 000 396 محمل تحرير القابض
يانتشنغ TERBON قطع غيار السيارات المحدودةتنتج السياراتقطع غيار الفراملوأجزاء القابضقطع غيار سيارات بورش، مازيراتي، تسلا، إنفينيتي، بي إم دبليو، ميني، أودي، مرسيدس بنز، سمارت، فولكس فاجن، فورد، جي إم سي، فولفو، فيات، أوبل، فوكسهول، شيفروليه، نيسان، رينو، تويوتا، ميتسوبيشي، سوزوكي، هوندا، إيسوزو، بيجو، سيتروين، هيونداي، كيا، دايو. تتوفر قطع غيار لسيارات الركاب والمركبات التجارية. يرجى تزويدنا برقم القطعة للاستفسار والحصول على عرض سعر.
ميزة المحامل لدينا
1. عينة مجانية من المحامل
2. معيار ISO
3. محامل متوفرة في المخزون
4. خدمة تصنيع محامل المعدات الأصلية
5. محامل مصممة حسب الطلب، يتم قبول رسومات أو عينات المحامل المقدمة من العميل
6. تحمل الأسعار التنافسية
مصنّع المعدات الأصلية
| رقم المرجع: | مرسيدس بنز: 0012509915 مرسيدس بنز: 0022500015 مرسيدس بنز: 0022506515 مرسيدس بنز: A0012509915 مرسيدس بنز: A0022500015 مرسيدس بنز: A0022506515 المثقب: 82514 القابض: TBS27 دونميز: 261031 قطع غيار DT: 4.63047 فيبي بيلستين: 105400 KAWE : 9551 قابض ليب: CB-L3532 LuK : 500 0806 20 بي إي أوتوموتيف: 010.909-00A RYMEC : EQ6025530 ساكس: 3151 000 396 ساكس: 3151 261 031 ستيلوكس: 83-02272A-SX ستيلوكس: 83-02272-SX تراك تيك للسيارات: 02.23.042 |
| ضمان: | 30000~50000 كم، سنة واحدة |
| مكان المنشأ: | جيانغسو، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | تيربون أو قابل للتخصيص |
| اسم المنتج: | 3151 000 396 محمل تحرير القابض |
| مادة: | فولاذ الكروم/ الفولاذ المقاوم للصدأ |
| مستخدم | الشاحنات والسيارات والآلات |
المركبات المناسبة
| جسم | نموذج | إنتاج | KW | HP | إدارة الحالات المزمنة |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ميرس أتيجو 923، 923 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 1326 ف | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1522، 1522 لتر | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس يونيموج يو 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1218 ك | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرسي تورينو (O 510) تورينو | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 814 ك | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1017 ك، 1018 ك | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | ميرس أكسور 2 2528 لتر، 2529 لتر | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1324 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 1023، 1023 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | شاحنة ميرس فاريو ذات كابينة ومحرك 810 DT (670.398) | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 |
![]() | ميرسي أتيجو 815,815 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 714 ك | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 817 ك | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 822، 822 لتر | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس أتيجو 2 824 ك | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 916 ك | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421، 670.422، 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 1528 ف | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1022 ك | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس أكسور 2 2628، 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1325 ف | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1828 أ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1524 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 613 د، 614 د (668.331، 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 1215 ك | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 925 إيه إف | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 918، 918 لتر | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1528, 1528 لتر, 1529, 1529 لتر | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1214، 1214 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 822 ك | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 1322 LS | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ميرسي أتيجو 2528 لتر | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 922، 922 لتر | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس أتيجو 1023 ك | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1523 أ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 717 ك | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1217، 1217 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 2223 لتر | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | ميرس أتيجو 2 812 ك | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1225 ف | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1218، 1218 لتر | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 823 ك | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 818، 818 لتر | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 917 إيه إف | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 2228 لتر | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | حافلة ميرس فاريو O 815 (670.373، 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1224 ك | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1022، 1022 لتر | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1318، 1318 لتر | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | حافلة ميرس فاريو O 812 (670.373، 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | ميرس اتيجو 2 715, 715 لتر, 716, 716 لتر | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 823، 823 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421، 670.422، 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ميرس اتيجو 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 822 ك | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس أكسور 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 2 924 ك | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1024 ك | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1226، 1226 لتر | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 613 د، 614 د (668.331، 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ميرس يونيموج يو 500، يو جي إن إن إيه | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 816، 816 لتر | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1529 AK | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 815 ك، 816 ك | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1322 ك | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 1318 أ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل ميرس فاريو 615 D، 616 D (668.321، 668.322، 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1328, 1328 لتر, 1329, 1329 لتر | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | حافلة ميرس فاريو O 814 (670.373، 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ميرس يونيموج يو 500، يو جي إن إن إيه | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1523 كو | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1328، 1328 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1323 أ، 1324 أ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1017 أ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1317، 1317 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 715,715 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 817 ك | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1326، 1326 لتر | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1725 أ | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 1517 ك | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 814، 814 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل ميرس فاريو 613 D، 614 D (668.321، 668.322، 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1215, 1215 لتر, 1216, 1216 لتر | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 813 د، 814 د (670.331، 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 817، 817 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1523 ك | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1217 ك | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس اتيجو 2 915, 915 لتر, 916, 916 لتر | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 812، 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1529 ك | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1016، 1016 لتر | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1517 أ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1217 كو | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 813 D، 814 D (670.321، 670.322، 670.323، 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1523 أ، 1524 أ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1328 إل إس, 1329 إل إس | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 1828 ك | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1528 أف | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1018 أ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 923 ك | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرسي تورينو (O 510) تورينو | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | ميرس أتيجو 1828 LS | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1216 ك | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1525 إيه إف | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1223, 1223 لتر, 1224, 1224 لتر | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1023، 1023 لتر، 1024، 1024 لتر | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس إنتورو إنتورو، إنتورو إي، إنتورو إم، إنتورو مي | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 |
![]() | ميرس أتيجو 1328 أف | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أكسور 2 2533، 2533 لتر | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | منصة/هيكل ميرس فاريو 512 دي (667.321، 667.322، 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | منصة/هيكل ميرس فاريو 612 دي (668.321، 668.322، 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | منصة/هيكل ميرس فاريو 618 دي | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل ميرس فاريو 818 دي | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1523 إيه كيه | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرسي تورينو (O 510) تورينو | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 |
![]() | شاحنة ميرس فاريو ذات كابينة ومحرك 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 1326 LS | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 822، 822 لتر | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس اتيجو 2 823, 823 لتر, 824, 824 لتر | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 818، 818 لتر | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1322، 1322 لتر | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس أتيجو 814 ك | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 813 D، 814 D (670.321، 670.322، 670.323، 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 1328 إل إس | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1324 ك | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1017، 1017 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 815، 815 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1823 LS | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس اتيجو 2 923, 923 لتر, 924, 924 لتر | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 918 ك | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 615 د، 616 د (668.331، 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 2 815 ك، 816 ك | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 815 ك | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1225 إيه إف | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1323, 1323 لتر, 1324, 1324 لتر | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1317 ك | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس إنتورو إنتورو، إنتورو إي، إنتورو إم، إنتورو مي | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1023 أ، 1024 أ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1223، 1223 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1323 إل إس | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 917، 917 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1017 ك | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس اتيجو 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1518، 1518 لتر | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | شاحنة ميرس فاريو ذات كابينة ومحرك 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 917 ك | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 2523 لتر | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 818 ك | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1222 ك | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس أتيجو 1017 إيه كيه | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1823 ك | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1228, 1228 لتر, 1229, 1229 لتر | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 813 د، 814 د (670.331، 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1523 ك، 1524 ك | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 712، 713 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 615 د، 616 د (668.331، 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 2 922 ك | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | منصة/هيكل ميرس فاريو 613 D، 614 D (668.321، 668.322، 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1523, 1523 لتر, 1524, 1524 لتر | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 717، 717 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1215، 1215 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2628 ك | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1323، 1323 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس يونيموج يو 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1518 ك | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل ميرس فاريو 615 D، 616 D (668.321، 668.322، 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1015 ك | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2628 ب | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1222، 1222 لتر | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1323 LS, 1324 LS | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 815 ك | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 815 ف | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 1328 ف | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1528، 1528 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1517، 1517 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 1329 ف | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 714، 714 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1523، 1523 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1526 ك | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1017 ك | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1015 ك، 1016 ك | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 1226 ف | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 1823، 1823 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1518 أ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 2 818 ك | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس اتيجو 2 815, 815 لتر, 816, 816 لتر | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1317 إيه كيه | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 812 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1828 إيه كيه | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1318 AK | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1317 أ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 1828، 1828 لتر | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | منصة/هيكل ميرس فاريو 812 دي (670.321، 670.322، 670.323، 670.324) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1318 ك | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس أتيجو 817، 817 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 1823 إيه كيه | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1018، 1018 لتر | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس إنتورو إنتورو، إنتورو إي، إنتورو إم، إنتورو مي | 2005-01 - ... | 260 | 354 | 11967 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1522 ك | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس أتيجو 2628 | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 815 D، 816 D (670.321، 670.322، 670.323، 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1526 AK | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ميرس إنتورو إنتورو، إنتورو إي، إنتورو إم، إنتورو مي | 2005-01 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1526، 1526 لتر | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ميرس أتيغو 1017 KO، 1018 KO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
