3151 000 396 محمل تحرير القابض لسيارة مرسيدس بنز
3151 000 396 محمل تحرير القابض
يانتشنغ TERBON قطع غيار السيارات المحدودةتنتج السياراتقطع غيار الفراملوأجزاء القابضقطع غيار السيارات: بورش، مازيراتي، تيسلا، إنفينيتي، بي إم دبليو، ميني، أودي، مرسيدس بنز، سمارت، فولكس فاجن، فولكس فاجن، فورد، جي إم سي، فولفو، فيات، أوبل، فوكسهول، شيفروليه، نيسان، رينو، تويوتا، ميتسوبيشي، سوزوكي، هوندا، إيسوزو، بيجو، سيتروين، هيونداي، كيا، دايو. تتوفر قطع غيار لسيارات الركاب والمركبات التجارية. يرجى تزويدنا برقم القطعة للاستفسار وتقديم عرض سعر.
ميزة تحملنا
1. عينة مجانية من المحمل
2. معيار ISO
3. في المخزون تحمل
4. خدمة محمل OEM
5. تحمل مخصص، رسم تحمل العميل أو العينات مقبولة
6. تحمل سعر تنافسي
الشركة المصنعة للمعدات الأصلية
رقم المرجع: | مرسيدس بنز : 0012509915 مرسيدس بنز : 0022500015 مرسيدس بنز : 0022506515 مرسيدس بنز : A0012509915 مرسيدس بنز : A0022500015 مرسيدس بنز : A0022506515 المثقاب : 82514 القابض : TBS27 دونميز: 261 031 قطع غيار DT: 4.63047 فيبي بيلشتاين: 105400 كاوي: 9551 قابض الشفاه: CB-L3532 لوك: 500 0806 20 بي إي أوتوموتيف: 010.909-00A RYMEC : EQ6025530 ساكس: 3151000396 ساكس: 3151 261 031 ستيلوكس: 83-02272A-SX ستيلوكس: 83-02272-SX تراكتيك للسيارات: 02.23.042 |
ضمان: | 30000~50000 كم، سنة واحدة |
مكان المنشأ: | جيانغسو، الصين |
الاسم التجاري: | TERBON أو قابلة للتخصيص |
اسم المنتج: | 3151 000 396 محمل تحرير القابض |
مادة: | الفولاذ الكروم / الفولاذ المقاوم للصدأ |
مستخدم | الشاحنات والسيارات والآلات |
المركبات المناسبة
جسم | نموذج | تم إنتاجه | KW | HP | سي سي إم |
---|---|---|---|---|---|
![]() | مرسيدس ATEGO 923، 923 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1326 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1522، 1522 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | مرسيدس يونيموج يو 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1218 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرسي تورينو (O 510) تورينو | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 814 K | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1017 K، 1018 K | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | مرسيدس أكسور 2 2528 لتر، 2529 لتر | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1324 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1023، 1023 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | كابينة MERCE VARIO بمحرك 810 DT (670.398) | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 815,815 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 714 K | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 817 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 822، 822 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 824 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 916 K | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421، 670.422، 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1528 F | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1022 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس أكسور 2 2628، 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1325 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 1828 أ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 1524 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 613 د، 614 د (668.331، 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1215 K | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 925 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 918، 918 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1528, 1528 لتر, 1529, 1529 لتر | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1214، 1214 L | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 822 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1322 LS | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2528 L | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 922، 922 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1023 K | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 1523 أ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 717 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1217، 1217 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2223 L | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | صندوق MERCE VARIO / Estate 613 D، 614 D (668.351، 668.352، 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | صندوق MERCE VARIO / Estate 812 D (670.351، 670.352، 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 812 K | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1225 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1218، 1218 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 823 K | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 818، 818 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 917 AF | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2228 L | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | حافلة ميرس فاريو O 815 (670.373، 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1224 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1022، 1022 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1318، 1318 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | حافلة ميرس فاريو O 812 (670.373، 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | ميرس اتيجو 2 715, 715 لتر, 716, 716 لتر | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 823، 823 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421، 670.422، 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ميرس اتيجو 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 822 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس أكسور 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 924 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1024 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1226، 1226 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 613 د، 614 د (668.331، 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | مرسيدس يونيموج يو 500، يو جي إن إيه | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 816، 816 L | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 1529 AK | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 815 كلفن، 816 كلفن | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1322 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1318 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 615 D، 616 D (668.321، 668.322، 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1328, 1328 لتر, 1329, 1329 لتر | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | حافلة ميرس فاريو O 814 (670.373، 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | صندوق MERCE VARIO / Estate 615 D، 616 D (668.351، 668.352، 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | مرسيدس يونيموج يو 500، يو جي إن إيه | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1523 KO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1328، 1328 L | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | مرسيدس أتيجو 2 1323 أ، 1324 أ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1017 A | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1317، 1317 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 715,715 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 817 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1326، 1326 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1725 A | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | صندوق MERCE VARIO / Estate 815 D، 816 D (670.351، 670.352، 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1517 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 814، 814 L | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 613 D، 614 D (668.321، 668.322، 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1215, 1215 لتر, 1216, 1216 لتر | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 813 د، 814 د (670.331، 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 817، 817 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1523 K | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1217 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس اتيجو 2 915, 915 لتر, 916, 916 لتر | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 812، 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1529 K | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1016، 1016 L | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 1517 أ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1217 KO | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 813 D، 814 D (670.321، 670.322، 670.323، 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | مرسيدس أتيجو 2 1523 أ، 1524 أ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1328 إل إس, 1329 إل إس | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ميرسي أتيجو 1828 ك | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1528 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1018 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 923 K | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرسي تورينو (O 510) تورينو | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | مرسيدس أتيجو 1828 LS | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1216 K | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1525 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1223, 1223 لتر, 1224, 1224 لتر | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس أتيجو 2 1023، 1023 لتر، 1024، 1024 لتر | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ميرس إنتورو إنتورو، إنتورو إي، إنتورو إم، إنتورو مي | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1328 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | مرسيدس أكسور 2 2533، 2533 لتر | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 512 D (667.321، 667.322، 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 612 D (668.321، 668.322، 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 618 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 818 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 1523 AK | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرسي تورينو (O 510) تورينو | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 |
![]() | كابينة MERCE VARIO بمحرك 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1326 LS | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 822، 822 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس اتيجو 2 823, 823 لتر, 824, 824 لتر | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 818، 818 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1322، 1322 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | مرسيدس ATEGO 814 K | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 813 D، 814 D (670.321، 670.322، 670.323، 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1328 LS | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | صندوق MERCE VARIO / Estate 815 D، 816 D (670.351، 670.352، 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1324 K | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1017، 1017 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 815، 815 L | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | مرسيدس أتيجو 1823 LS | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس اتيجو 2 923, 923 لتر, 924, 924 لتر | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 918 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 615 د، 616 د (668.331، 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 815 كلفن، 816 كلفن | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 815 K | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1225 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1323, 1323 لتر, 1324, 1324 لتر | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1317 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس إنتورو إنتورو، إنتورو إي، إنتورو إم، إنتورو مي | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1023 A، 1024 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1223، 1223 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1323 LS | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 917، 917 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1017 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرس اتيجو 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1518، 1518 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | كابينة MERCE VARIO بمحرك 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 917 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2523 L | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 818 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1222 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1017 AK | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 1823 ك | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1228, 1228 لتر, 1229, 1229 لتر | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 813 د، 814 د (670.331، 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | صندوق MERCE VARIO / Estate 813 D، 814 D (670.351، 670.352، 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1523 K، 1524 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 712، 713 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | ميرس فاريو شاحنة قلابة 615 د، 616 د (668.331، 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 922 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 613 D، 614 D (668.321، 668.322، 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1523, 1523 لتر, 1524, 1524 لتر | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 717، 717 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1215، 1215 L | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2628 K | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1323، 1323 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس يونيموج يو 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1518 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 615 D، 616 D (668.321، 668.322، 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1015 K | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2628 B | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1222، 1222 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرس اتيجو 2 1323 LS, 1324 LS | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 815 K | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 815 F | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1328 F | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1528، 1528 L | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1517، 1517 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1329 F | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 714، 714 L | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1523، 1523 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1526 K | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 1017 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1015 K، 1016 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1226 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 1823، 1823 لتر | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 1518 أ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | صندوق MERCE VARIO / Estate 615 D، 616 D (668.351، 668.352، 668.353) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 818 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس اتيجو 2 815, 815 لتر, 816, 816 لتر | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 1317 AK | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 812 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 1828 AK | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 2 1318 AK | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 1317 أ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ميرسي أتيجو 1828، 1828 لتر | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | صندوق MERCE VARIO / Estate 813 D، 814 D (670.351، 670.352، 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 812 D (670.321، 670.322، 670.323، 670.324) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1318 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | مرسيدس ATEGO 817، 817 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | صندوق MERCE VARIO / Estate 613 D، 614 D (668.351، 668.352، 668.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ميرسي أتيجو 1823 AK | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1018، 1018 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ميرس إنتورو إنتورو، إنتورو إي، إنتورو إم، إنتورو مي | 2005-01 - ... | 260 | 354 | 11967 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1522 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ميرسي أتيجو 2628 | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | منصة/هيكل MERCE VARIO 815 D، 816 D (670.321، 670.322، 670.323، 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1526 AK | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ميرس إنتورو إنتورو، إنتورو إي، إنتورو إم، إنتورو مي | 2005-01 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | مرسيدس ATEGO 2 1526، 1526 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ميرسي أتيجو 1017 KO، 1018 KO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
