GDB3328 وسادة فرامل سيراميك سوبارو مع شهادة
طلب
نموذج | سنين | الإنجليزية | اللغة الإنجليزية رقم | جسم | |
سوبارو | باجا | 07.02~06.06 | 2500 | إي جيه25 | فيتامين ب12 |
سوبارو | بي ار زد | 01.17~03.21 | عام 2000 | FA20C | زد سي 6 |
11.11~01.17 | عام 2000 | FA20D | زد سي 6 | ||
سوبارو | إكسيجا | 04.08~04.15 | عام 2000 | إي جيه20 | YA5 |
04.08~04.15 | عام 2000 | إي جيه204 | YA4 | ||
07.09~04.15 | 2500 | إي جيه253 | يا9 | ||
05.12~04.15 | 2500 | FB25A | بطاطا | ||
04.15~04.18 | 2500 | FB25A | يام 7S | ||
سوبارو | حراجي | 11.01~01.08 | عام 2000 | إي جيه201 | SG5K يمين |
11.01~01.08 | عام 2000 | إي جيه201 | SG5L يسار | ||
11.01~01.05 | عام 2000 | إي جيه202 | SG5 اليابان | ||
11.04~12.07 | عام 2000 | إي جيه203 | لجنة تحكيم 5 | ||
11.01~01.08 | عام 2000 | إي جيه204 | SG5K يمين | ||
11.01~01.08 | عام 2000 | إي جيه204 | SG5L يسار | ||
09.07~09.10 | عام 2000 | إي جيه204 | SH5 | ||
12.07~05.13 | عام 2000 | إي جيه204 | SH5K يمين | ||
12.07~05.13 | عام 2000 | إي جيه204 | SH5L يسار | ||
11.01~12.07 | عام 2000 | إي جيه205 | لجنة تحكيم 5 | ||
11.01~01.08 | عام 2000 | إي جيه205 | SG5CK يمين | ||
09.07~10.12 | عام 2000 | إي جيه205 | SH5 اليابان | ||
12.15~04.18 | عام 2000 | FB20A | PLPSJ5 | ||
07.10~08.12 | عام 2000 | FB20A | ش ج | ||
01.07~01.13 | عام 2000 | FB20A | SHJKS5 | ||
08.12~04.18 | عام 2000 | FB20A | إس جيه 5 | ||
08.12~04.19 | عام 2000 | FB20A | SJ5#K7C | ||
08.12~01.19 | عام 2000 | اف بي 20 بي | SJ5#L7C | ||
07.10~11.12 | عام 2000 | اف بي 20 دبليو | ش ج | ||
11.01~05.05 | 2500 | إي جيه251 | SG6 الولايات المتحدة | ||
01.01~01.07 | 2500 | إي جيه253 | SG6 الولايات المتحدة | ||
11.07~10.10 | 2500 | إي جيه253 | SH6 الولايات المتحدة | ||
11.01~01.08 | 2500 | إي جيه255 | SG6 الولايات المتحدة | ||
11.01~01.08 | 2500 | إي جيه255 | إس جي 9 كيه | ||
10.10~11.12 | 2500 | إي جيه255 | SH9 اليابان | ||
09.07~06.12 | 2500 | إي جيه255 | SH9A الولايات المتحدة | ||
09.07~06.12 | 2500 | إي جيه255 | SH9KT يمين | ||
09.07~08.12 | 2500 | إي جيه255 | SH9LT يسار | ||
08.12~06.16 | 2500 | FB25A | SJ9# | ||
08.10~08.12 | 2500 | اف بي 25 بي | SHML LHD | ||
سوبارو | إمبريزا | 11.02~06.05 | 1500 | إي جيه152 | GG2 اليابان |
06.05~06.06 | 1500 | إي جيه152 | GG2 اليابان | ||
08.00~06.06 | 1500 | إي جيه152 | GG3 اليابان | ||
04.06~01.08 | 1500 | EL154 | GDC اليابان | ||
04.06~12.07 | 1500 | EL154 | جي دي دي اليابان | ||
03.07~12.11 | 1500 | EL154 | جي إي 3 كيه | ||
04.06~01.08 | 1500 | EL154 | جي جي سي | ||
04.06~01.08 | 1500 | EL154 | جي جي دي | ||
04.06~01.08 | 1500 | EL154 | GGD LHD | ||
03.07~12.11 | 1500 | EL154 | جي اتش 3# | ||
01.00~01.08 | 1600 | إي جيه16 | جي 11 | ||
09.11~10.16 | 1600 | اف بي 16 | جي جيه 3 | ||
11.11~11.14 | 1600 | FB16A | GJ3 اليابان | ||
08.00~09.02 | عام 2000 | إي جيه20 | جي دي 9 | ||
03.07~06.12 | عام 2000 | إي جيه20 | جي إي 7 | ||
06.05~08.07 | عام 2000 | إي جيه201 | GD9 يمين | ||
07.08~11.11 | عام 2000 | إي جيه203 | جي إي 6 | ||
07.08~12.11 | عام 2000 | إي جيه203 | جي اتش 6 | ||
03.07~12.11 | عام 2000 | إي جيه203 | GH7 اليابانية | ||
08.00~04.04 | عام 2000 | إي جيه204 | جي جي 9 | ||
03.07~12.11 | عام 2000 | إي جيه204 | GH7K يمين | ||
03.07~12.11 | عام 2000 | إي جيه204 | GH7L اليسار | ||
02.02~11.02 | عام 2000 | إي جيه205 | جي جي ايه | ||
03.07~12.11 | عام 2000 | إي جيه 20 إكس | جي اتش 8 | ||
09.11~10.16 | عام 2000 | FB20A | GJ6 اليابان | ||
09.11~10.16 | عام 2000 | FB20A | GJ7 اليابان | ||
09.11~09.16 | عام 2000 | FB20A | جي بي 6 | ||
09.11~11.14 | عام 2000 | FB20A | GP7 اليابان | ||
11.02~01.08 | 2500 | إي جيه251 | جديك | ||
07.04~01.08 | 2500 | إي جيه253 | GG6 WGN الولايات المتحدة | ||
سوبارو | إمبريزا WRX | 08.00~06.07 | عام 2000 | إي جيه205 | GDA اليابان |
11.02~06.07 | عام 2000 | إي جيه205 | جي جي ايه اليابان | ||
03.07~12.11 | 2500 | إي جيه25 | غاز ثاني أكسيد الكربون | ||
01.08~12.11 | 2500 | إي جيه255 | جيكد | ||
سوبارو | إرث | 11.98~07.03 | عام 2000 | EJ20# | بي إي 5 |
05.03~08.06 | عام 2000 | إي جيه202 | بي إل 5 كيه | ||
01.03~05.09 | عام 2000 | إي جيه203 | بي إل 5 | ||
01.03~02.09 | عام 2000 | إي جيه203 | BP5 اليابان | ||
03.05~06.09 | عام 2000 | إي جيه204 | BL5# جهة اليسار | ||
03.05~06.09 | عام 2000 | إي جيه204 | BL5K يمين | ||
01.09~12.14 | عام 2000 | إي جيه204 | BM5 (يورو) | ||
01.03~02.09 | عام 2000 | إي جيه204 | BP5K | ||
01.09~ | عام 2000 | إي جيه204 | بي ار 5 | ||
01.03~04.09 | عام 2000 | إي جيه 20 إكس | بي إل 5 كيه | ||
01.03~02.09 | عام 2000 | إي جيه 20 إكس | BP5K | ||
02.09~04.12 | 2500 | إي جيه25 | بي ار 9 | ||
02.09~05.12 | 2500 | EJ25# | BM9 اليابان | ||
01.03~04.09 | 2500 | EJ25# | BP9 اليابان | ||
05.03~05.09 | 2500 | EJ25# | BP9K يمين | ||
02.09~04.12 | 2500 | EJ25# | BR9 اليابان | ||
02.09~12.14 | 2500 | إي جيه253 | BM9 (يورو) | ||
11.03~05.09 | 2500 | إي جيه253 | BP6 | ||
06.98~04.03 | 2500 | إي جيه254 | بي اتش 9 | ||
03.03~04.09 | 2500 | إي جيه255 | بي إل 9 | ||
01.03~06.09 | 2500 | إي جيه255 | BL9AYCD الولايات المتحدة | ||
02.09~12.14 | 2500 | إي جيه255 | BM9 (يورو) | ||
05.03~05.09 | 2500 | إي جيه255 | بي بي 9 كيه | ||
02.12~ | 2500 | إف بي 25 | بي آر إم | ||
02.12~10.14 | 2500 | FB25A | بى ام ام | ||
05.00~04.03 | 3000 | إي زد 30 | بي اتش اي | ||
05.03~01.05 | 3000 | إي زد 30 | بي بي إي إل إتش دي | ||
01.03~04.09 | 3000 | إي زد 30 دي | بي بي إي اليابان | ||
سوبارو | ليجاسي أوت باك | 05.03~07.06 | 2500 | EJ25# | BP9LK اليسار |
07.06~09.09 | 2500 | EJ25# | BP9LK اليسار | ||
02.09~04.12 | 2500 | إي جيه253 | بي ار 9 | ||
05.09~06.12 | 2500 | إي جيه253 | BRCK الولايات المتحدة | ||
01.03~04.09 | 3000 | إي زد 30 دي | بي بي إي أي آر إتش دي | ||
سوبارو | XV | 06.12~08.17 | 1600 | اف بي 16 | جي بي 3 |
07.11~08.17 | عام 2000 | إف بي 20 | جي بي 7 | ||
07.11~08.17 | عام 2000 | اف بي 20 بي | GP7 يسار | ||
06.13~ | عام 2000 | اف بي 20 دبليو | الشراكة العالمية من أجل التعليم |
رقم مرجعي آخر
ABS: 37446
ABS: 37446OE
منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ: PAD1362
أشيكا: 5007706
ATE: 13046057872
بنديكس: 572550B
المخطط الأزرق: ADS74228
بورج آند بيك: BBP1905
بوش: 0 986 494 310
بوش: 0 986 494 315
بوش: 0 986 494 653
بوش: 0 986 AB1 476
بوش: 0 986 AB2 109
بوش: 0 986 AB2 288
بوش: 0 986 TB2 428
هندسة الفرامل: PA1556
بريمبو: P78013
دلفي: LP1718
صندوق الاستثمار المتداول: 121158
فيبي بيلشتاين: 16643
فيرودو: FDB1639
فيرودو: FSL1639
السطر الأول: FBP3539
FTE: BL1901A2
فتاة: 6133289
هيرث+بوس جاكوبارتس: J3607017
ICER: 181717
JAPANPARTS: PA706AF
معرف القانون: 572550J
الرقم القانوني: 572638J
كاوي: 81611
KBP: BP8017
رقم تسجيل الرحلة: 05P1363
ميتيلي: 2205000
ميلي: 025 238 6517/PD
ميلي: 025 238 6517/W
ميلي: 025 242 2218/W
مينتكس: MDB2274
MK كاشيياما: D7055M
NECTO: FD7077A
قطع الغيار: J3607015
معرف الطرد: T1331
بورصة الأوراق المالية: 7808
QH بنلوكس: 7548
كوينتون هازيل: BP1362
رامدر: T0610299
ريمسا: 095102
ريمسا: 95102
سواغ: 87916643
رقم النص: 2386501
رقم النص: 2386504
رقم النص: 2386516405
النص: 2422201
تريسكان: 811068179
تريسكان: 811068180
تريسكان: 811068182
TRW: GDB3328
فاليو: 301853
فاليو: 598853
فاغنر: WBP23865A
زيمرمان: 238651801
القدرة على التوريد
القدرة على التوريد:200000 مجموعة/مجموعات شهريًا من وسادات الفرامل.
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التغليف:
التعبئة المحايدة، التعبئة والتغليف Terbon، التعبئة والتغليف العميل، صندوق مموج، حالة خشبية، منصة نقالة
ميناء:شنغهاي، نينغبو، تشينغداو
مهلة:
الكمية (المجموعات) | 1 - 3000 | >3000 |
الوقت المقدر (أيام) | 75 | سيتم التفاوض عليه |
